EAFA EAFA Europäische Folienwalzer 2022 mit stabiler Produktion Welche Faktoren die Nachfrage beeinträchtigten. more ›› 20. März 2023
Theegarten-Pactec Markus Rustler im Interview „Wir erwarten eine gigantische Messe“ Der Interpack-Präsident und Geschäftsführender Gesellschafter der Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG im Interview. mehr ›› von Thomas Röhl | 13. März 2023
IMAGO / imagebroker VDMA „Maschinenbau in guter Position vor der Interpack 2023“ Wer wichtigster Exportmarkt ist – und bleibt. more ›› von Matthias Laux | 08. März 2023
Dätwyler Dätwyler AG Umsatz 2022 gestiegen – Gewinn gesunken Durch welche Akquisitionen die strategische Position gestärkt wurde. mehr ›› 20. Februar 2023
Marzek Marzek Umsatzplus im Geschäftsjahr 2022 Welche Markttrends das Familienunternehmen ausgemacht hat. mehr ›› von Matthias Laux | 20. Februar 2023
AEROBAL AEROBAL 2022: Mitglieder steigern ihre Ablieferungen um 6,8 Prozent Welche Märkte für eine dynamische Nachfrage sorgten. more ›› von Matthias Laux | 16. Februar 2023
IMAGO / Panthermedia bevh E-Commerce mit Waren geht 2022 um 8,8 Prozent zurück Welche Produktsegmente trotzdem zulegten. mehr ›› von Matthias Laux | 01. Februar 2023
IMAGO / Sven Simon DBB Hoher Kostendruck belastet die Brauwirtschaft Welche Rolle Verpackungsmaterialien dabei spielen. more ›› von Matthias Laux | 30. Januar 2023
IMAGO / Westend61 Verpackungsmaschinen „Prognostizieren für 2023 ein Wachstum von 10 Prozent“ Warum der VDMA-Fachverband so positiv in die Zukunft blickt. more ›› von Matthias Laux | 25. Januar 2023
Finat Finat Weniger Nachfrage nach Etiketten Der Verband Finat meldet einen Rückgang der europäischen Haftmaterialnachfrage im 4. Quartal 2022. mehr ›› von Thomas Röhl | 23. Januar 2023
Faller Packaging Faller Packaging „Ab 2025 wird diese Engpasssituation behoben sein“ Warum Michael Faller und Daniel Keesman positiv in die Zukunft blicken. mehr ›› von Matthias Laux | 05. Januar 2023
Pro Carton Umfrage Verbraucher wünschen sich nachhaltiges Weihnachtsfest Welche besondere Rolle Verpackungen dabei spielen. more ›› von Thomas Röhl | 19. Dezember 2022
M. Laux, ECG Podcast Energiemanagement „Das ist eine Situation, die gab es bisher in Europa nicht“ Was Alexander Henze von der ECG Energie Consulting GmbH Unternehmen rät. mehr ›› von Matthias Laux | 14. Dezember 2022
Metpro Im Gespräch mit Dr. Tom Giessler Funktionalität schließt Nachhaltigkeit nicht aus Im Interview verrät uns Metpro Geschäftsführer Dr. Tom Giessler, wie die Fachpack lief, was hinter Bicor steckt, und welche zukünftigen Lösungen wir erwarten können. mehr ›› von Thomas Röhl | 12. Dezember 2022
VDW VDW Wellpappenbranche kämpft mit sinkendem Absatz In seiner Zwischenbilanz vermeldet der VDW einen sinkenden Absatz in der Branche. Die Energiekrise hat den Wellpappeherstellern erheblich zugesetzt. Zudem verlegt der Verband seinen Sitz nach Berlin. mehr ›› von Thomas Röhl | 12. Dezember 2022
Uhlmann Jahresrückblicke 2022 „Haben einen Rekord-Auftragseingang verzeichnet“ Was für Matthias Niemeyer, CEO der Uhlmann Group, ein Highlight war. mehr ›› von Matthias Laux | 06. Dezember 2022
Schumacher Packaging Jahresrückblicke 2022 „Unsere Produktion ist sehr energieintensiv“ Was für Björn Schumacher auch 2023 höchste Priorität hat. mehr ›› von Matthias Laux | 05. Dezember 2022
Foto: Koenig & Bauer Koenig & Bauer AG Sieht sich auf Wachstumskurs mit starkem dritten Quartal Welche Segmente überzeugten. mehr ›› 14. November 2022
Tiefenbacher Insolvenzverwaltung Gasstopp für die Industrie Was auf Verpackungsunternehmen zukommt Warum die Verpackungsindustrie bei einer Drosselung der Erdgasversorgung schwer betroffen wäre. more ›› von Matthias Laux | 12. Oktober 2022
NürnbergMesse Fachpack 2022 Rund 32.000 Fachbesucher in Nürnberg Wie das offizielle Messefazit ausfällt. more ›› von Matthias Laux | 30. September 2022
M. Laux Vetropack „Haben uns zur Einführung eines Energiezuschlags entschieden“ Wie das Unternehmen mit dem hohen Gaspreis umgeht. mehr ›› von Matthias Laux | 21. September 2022
Koehler-Gruppe Koehler-Gruppe Steigert Umsatz deutlich Welche frühzeitigen Investitionen sich jetzt auszahlen. mehr ›› von Matthias Laux | 14. September 2022
IMAGO / Wolfgang Maria Weber GADV Verpackungsmarkt schließt 2021 mit positivem Ergebnis ab Welche Packmittelfraktion den höchsten Zuwachs verzeichnete. more ›› von Matthias Laux | 12. September 2022
IMAGO / Westend61 VDMA gibt Ausblick „Der Markt beschert uns Rückenwind“ Nach einem Wachstum der Maschinenproduktion um 6 Prozent auf 218 Milliarden Euro im Jahr 2021 wird die wirtschaftliche Erholung des Maschinenbaus im Jahr 2022 durch den Ukraine Krieg und die anhaltenden Lieferkettenstörungen deutlich gebremst. mehr ›› von Thomas Röhl | 12. September 2022
Messe Düsseldorf / ctillmann 8. drupa Global Trends Report „Verpackungsmarkt erwartungsgemäß stark“ Wie die Analyse des Printvolumens 2022 ausfällt. more ›› von Matthias Laux | 29. August 2022
Screenshot http://www.bischoff-bier.de Privatbrauerei Bischoff Betrieb wird zunächst kontrolliert heruntergefahren Warum der Einstieg eines Investors weiterhin möglich ist. mehr ›› von Matthias Laux | 24. August 2022
HPE HPE „Paletten tragen den deutschen Export“ Bei welchen Paletten das deutsche Produktionsvolumen besonders hoch ist. more ›› von Matthias Laux | 24. August 2022
DVI Deutscher Verpackungspreis kürt 38 Gewinner Clevere Ideen gefragt Die Jury des Deutschen Verpackungspreises 2022 hat die Gewinner der größten europäischen Leistungsschau rund um die Verpackung bekanntgegeben. mehr ›› von Thomas Röhl | 23. August 2022
Pro Carton Interview mit Winfried Mühling Die Kreislauffähigkeit von Karton perfektionieren Seit Oktober 2021 ist Winfried Mühling General Manager bei Pro Carton. Im Interview erklärt der FMCG-Experte, welche Themen bei Pro Carton gerade aktuell sind und welche Rolle die Kommunikation dabei spielt. mehr ›› von Thomas Röhl | 17. August 2022
Pixabay,com/Ilgmeiger Internationale Druckindustrie Robuster als erwartet Die weltweite Printbranche erholt sich von Pandemiefolgen und zeigt sich gewappnet gegenüber neuen Herausforderungen. more ›› von Thomas Röhl | 16. August 2022
IMAGO / Kolvenbach KI Dialog-Umfrage Branche blickt mit Sorgen aufs zweite Halbjahr In der deutschen Kunststoffindustrie ist die Stimmung so schlecht wie lange nicht mehr. mehr ›› von Thomas Röhl | 16. August 2022
Heidelberg Heidelberg Verpackung wächst besonders stark Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist erfolgreich ins neue Geschäftsjahr 2022/23 gestartet. Dank der weiteren Markterholung in fast allen Regionen verbesserten sich Umsatz und operative Ertragskraft im ersten Quartal deutlich. mehr ›› von Thomas Röhl | 15. August 2022
IMAGO / Manfred Segerer Krones Mit starkem ersten Halbjahr 2022 Unter welchem Vorbehalt die Prognosen für das Gesamtjahr stehen. mehr ›› von Matthias Laux | 12. August 2022
Messe Düsseldorf GmbH K 2022 Kunststoff: Trendreport Nordamerika Welche Verpackungstrends in den USA konstatiert werden. more ›› von Matthias Laux | 15. Juli 2022
Uhlmann Uhlmann Gruppe zeigt sich erstaunlich robust Die Uhlmann Group schließt das Geschäftsjahr 2021/2022 mit einem Umsatz von 428 Millionen Euro ab. Das Niveau des Vorjahres wird damit leicht übertroffen. mehr ›› von Thomas Röhl | 13. Juli 2022
Pixabay Europäische Papierindustrie Statement zum Emissionshandelssystem Das EU-Parlament hat nun seine Mandate für Verhandlungen über die Überarbeitung des Emissionshandelssystems (ETS), des wichtigsten Kohlenstoffpreisinstruments der EU, und des Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffgrenzen (CBAM) angenommen. mehr ›› 30. Juni 2022
imago images / VCG E-Commerce Rekordwachstum bei Paketdiensten Die KEP-Dienste (Kurier, Express, Paket) haben im vergangenen Jahr erneut vom starken Wachstum des E-Commerce profitiert. 2021 stemmten sie mehr als 4,5 Milliarden Sendungen. mehr ›› 29. Juni 2022
IPV IPV-Branchenumfrage 2022 „Echte Weichenstellung für unsere Branche“ Rohstoffe nicht mehr mittelfristig zu kalkulieren. mehr ›› 27. Juni 2022
Mitsubishi Hitec Mitsubishi Hitec Paper Austausch über Energiemarktsituation Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, besuchte am 17.6. das Flensburger Werk des Spezialpapierherstellers Mitsubishi Hitec Paper. mehr ›› 22. Juni 2022
Pixabay.com/gingerbreadca Rekordpreise für flexible Materialien Keine Atempause Die Kosten für Kunststoffe, Aluminium und Papier erreichten im ersten Quartal 2022 ein neues Rekordniveau und setzten damit den starken Preisanstieg im Bereich flexibler Verpackungen fort. more ›› 20. Juni 2022